Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 02.09.2024 года |
|||||||
|
|||||||
Очная форма обучения | |||||||
Код, специальность | Курс (приема на базе 9 классов) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
34.02.01 Сестринское дело |
I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II курс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
III курс | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
IV курс | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Всего: |
0 | 0 | 0 | 8 | |||
Код, специальность | Курс (приема на базе 11 классов) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
34.02.01 Сестринское дело | I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II курс | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
III курс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.02.02 Акушерское дело | II курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.02.01 Лечебное дело | I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II курс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
III курс | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Всего: | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Очно-заочная форма обучения | |||||||
33.02.01 Фармация | IV курс | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Всего: |
0 | 0 | 0 | 7 |