Основные сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных программах
Образовательный процесс осуществляется в очной форме с применением элементов электронного обучения и дистанционных технологий (при необходимости).
Код, наименование специальности, квалификация |
Уровень предшествующего образования | Уровень образования | Нормативный срок обучения/ форма обучения | Лицензия на право осуществления образовательной деятельности | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | |||||
31.02.01 “Лечебное дело”, фельдшер | среднее общее образование | Среднее профессиональное (углубленная подготовка) | 3 г. 10 мес. | – | серия 86Л01 № 0002642 от 11 ноября 2019г. (рег. №3359) Срок действия – бессрочно | № 1155 от 28.12.2015 срок действия аккредитации до 27.12.2021 г. |
31.02.02 “Акушерское дело”, акушерка/акушер | среднее общее образование | Среднее профессиональное (базовая подготовка) | 2г. 10 мес. | – | серия 86Л01 № 0002642 от 11 ноября 2019г. (рег. №3359) Срок действия – бессрочно | № 1155 от 28.12.2015 срок действия аккредитации до 27.12.2021 г. |
34.02.01 “Сестринское дело”, медицинская сестра/медицинский брат | среднее общее образование | Среднее профессиональное (базовая подготовка) | 2г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. | серия 86Л01 № 0002642 от 11 ноября 2019г. (рег. №3359) Срок действия – бессрочно | № 1155 от 28.12.2015 срок действия аккредитации до 27.12.2021 г. |
Документы, регламентирующие образовательный процесс по очной форме обучения на базе среднего общего образования:
Документы, регламентирующие образовательный процесс по очно-заочной форме обучения:
Год реализации ППССЗ | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации рабочих программ | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы к образовательной программе | Информация о практиках |
34.02.01 “Сестринское дело” (базовая подготовка) | |||||||
2018 | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации рабочих программ | Просмотр РП | Просмотр | Просмотр | |
2019 | Описание образовательных программ | Учебный план | Аннотации рабочих программ | Просмотр | Просмотр | ||
2020 | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации рабочих программ | Просмотр | Просмотр |
Информация об общей численности обучающихся
По состоянию на 01.04.2021 год контингент обучающихся составляет 476 человек.
Информация о результатах приема по состоянию на 2020/2021 уч.год:
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. |
Средний балл аттестата | |||
за счет федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местного бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 0 | 25 | 0 | – | 4,3 |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 0 | – | 0 | 25 | 4 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 0 | 75 | 0 | – | 4,2 |
34.02.01 | Сестринское дело | очно-заочная | 0 | – | 0 | 25 | 4,5 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по состоянию на 01.04.2021:
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 0 | 2 | 0 | 3 |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 2 | 8 | 1 | 15 |
34.02.01 | Сестринское дело | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 6 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01.04.2021:
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 4 | 0 | 75 | 0 | 63 |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 7 | 0 | 219 | 0 | 25 |
34.02.01 | Сестринское дело | очно-заочная | 3 | 0 | 23 | 0 | 46 |
14 | 0 | 317 | 0 | 160 |