Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 23.10.2023 года |
|||||||
|
|||||||
Очная форма обучения | |||||||
Код, специальность | Курс (приема на базе 9 классов) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
34.02.01 Сестринское дело |
I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II курс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
III курс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всего: |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Код, специальность | Курс (приема на базе 11 классов) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
34.02.01 Сестринское дело | I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II курс | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
III курс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.02.02 Акушерское дело | III курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.02.01 Лечебное дело | I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II курс | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
III курс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
IV курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего: | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
Очно-заочная форма обучения | |||||||
34.02.01 Сестринское дело | IV курс | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
33.02.01 Фармация | III курс | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Всего: |
0 | 0 | 0 | 8 |