Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 01.05.2022 года |
|||||||
|
|||||||
Очная форма обучения | |||||||
Код, специальность | Курс (приема на базе 9 классов) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
34.02.01 Сестринское дело | I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего: |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Код, специальность | Курс (приема на базе 11 классов) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
34.02.01 Сестринское дело | I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II курс | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
III курс | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
31.02.02 Акушерское дело | II курс | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
31.02.01 Лечебное дело | II курс | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
III курс | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
|
IV курс | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Всего: | 0 | 3 | 0 | 12 | |||
Очно-заочная форма обучения | |||||||
34.02.01 Сестринское дело | II курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III курс | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
IV курс | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
33.02.01 Фармация | I курс | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего: |
0 | 2 | 0 | 3 |
Навигация